品名 | 经纬参数 | 原料成份 | 织物密度 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
阳涤人字斜 | 300D/阳+涤*300D/纯阳 | 100%T | 26*24 | 180 | 57’’/58’’ | 5.0 |
嵌人丝平纹 | 300D+75D/2*300D | 100%T | 24*21 | 175 | 57’’/58’’ | 3.8 |
阳涤斜纹 | 300D/阳+涤*300D/阳+涤 | 100%T | 28*23 | 200 | / | 4.3 |
制服呢 | 150D*300D | 100%T | 52*27 | 205 | / | 4.3 |
千鸟格 | 300D+300D/黑*300D+300D/黑 | 100%T | 24*22 | 175 | / | 4.2 |
60S人棉小提花 | 60S*60S | 100%R | 90*82 | 100 | / | 5.7 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业