品名 | 经纬纱支 | 成分 | 克重 | 门幅 | 参考价格(元/米) |
---|---|---|---|---|---|
460T双层纬弹子母条 | 20D*30D*20D | 85%N5%P10%SP | 52 | 184 | 7.2 |
430T锦涤尼龙斜纹 | 20D*75D | 21%P79%N | 125 | 83 | 6.6 |
360T尼龙闪光绒 | 40D*40D | 100%N | 80 | 163 | 8.0 |
尼龙双斜 | 20D*20D*20D | 100%N | 160 | 38 | 5.8 |
尼龙纬弹 | 20D*40D*20D | 90%N10%SP | 46 | 188 | 11.2 |
尼龙低弹平纹 | 20D*20D | 100%N | 36 | 163 | 4.8 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业