产品名称 | 产品规格 | 克重 | 坯布价格 | 成品价格 |
---|---|---|---|---|
19#乱麻 | 75D FDY*75D FDY | 125 | 5.2 | 8.7 |
SPH乱麻 | 80DSPH*80DSPH | 110 | 6.7 | 14.2 |
T400横条 | 300DPWY*(300DPWY+T400) | 272 | 7.7 | 16.2 |
阳离子竹节 | (75DFDY+75D阳离子)*(75DFDY+75D阳离子) | 155 | 8.2 | 14.7 |
花蕾丝竹节 | 180D花蕾丝*180D花蕾丝 | 137 | 5.7 | 13.7 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业