品种 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|
泡泡格 | 20D*20D | 42 | 57’’/58’’ | 9.48 |
150D3/3斜全涤 | 150D*150D | 245 | 57’’/58’’ | 13.92 |
2/1斜仿记忆 | 50D*50D | 129 | 57’’/58’’ | 9.84 |
50D长丝缎面雪纺 | 50D*50D | 85 | 57’’/58’’ | 8.16 |
300D人丝 | V300D*V300D | 261 | 57’’ | 29.76 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业