| 品名 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1680D双股 | 500D*500D | 300 | 172 | 3.7 |
| 1680D双股 | 580D*580D | 350 | 172 | 4.6 |
| 1680D双股 | 720D*720D | 450 | 172 | 5.3 |
| 300D低弹牛津布 | 300D*300D | / | 168 | 2.8 |
| 400D低弹牛津布 | 400D*400D | / | 168 | 2.8 |
| 500D低弹牛津布 | 500D*500D | / | 168 | 3 |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2026 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业