品名 | 规格 | 克重 | 门幅 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|
复合丝雪纺 | 20D/26D*20D/26D(29T) | 65 | 143 | 6.8 |
20D/26D*20D/26D(32T) | 85 | 143 | 7.3 | |
复合丝乱麻 | 30D/30D*30D/30D | 130 | 143 | 10.9 |
50D/50D*50D/50D | 150 | 143 | 11.0 | |
顺纡绉 | 75D*75D | 70 | 143 | 7.2 |
30D*30D | 40 | 143 | 7 | |
苏州绸都网络科技股份有限公司 版权所有@2004-2025 增值电信业务经营许可证:苏B2-20100323 网站备案号:苏B2-20090135
苏公网安备:32050902100442号|
国家电子商务试点企业
国家财政部重点扶持项目
国家中小企业公共服务示范平台
江苏省软件企业